Land · 196 campings

Kampeerweer in Zwitserland

De kampeerscore per dag voor de komende twee weken — temperatuur, neerslag, wind en nachttemperatuur in één cijfer. Gemeten rond het zwaartepunt van onze campings in Zwitserland.

zo 22/11 0,0 -1°/-4° 33,6 mm · 38 km/u
ma 23/11 0,0 -4°/-5° 41,2 mm · 20 km/u
di 24/11 0,5 0°/-6° 0,6 mm · 15 km/u
wo 25/11 0,0 -1°/-5° 5,6 mm · 16 km/u
do 26/11 0,0 -5°/-7° 11,5 mm · 9 km/u
vr 27/11 2,0 -5°/-9° 0,2 mm · 8 km/u
za 28/11 2,0 2°/-5° droog · 9 km/u
zo 29/11 1,5 -0°/-14° droog · 10 km/u
ma 30/11 2,0 -4°/-15° droog · 3 km/u
di 1/12 1,5 -3°/-15° droog · 3 km/u
wo 2/12 0,0 -3°/-11° 3,6 mm · 4 km/u
do 3/12 0,0 -3°/-14° 8,2 mm · 15 km/u
vr 4/12 0,0 -1°/-6° 8,6 mm · 14 km/u
za 5/12 0,0 -2°/-8° 7,2 mm · 6 km/u

Weerdata: Open-Meteo · score 0–10, verder dan ±5 dagen vooruit is indicatief. Weekenddagen hebben een donkere rand.

Druk of rustig?

De komende weekenden, op basis van NL-schoolvakanties en feestdagen.

21 Nov – 22 Nov Rustig geen vakanties of feestdagen
28 Nov – 29 Nov Rustig geen vakanties of feestdagen
5 Dec – 6 Dec Rustig geen vakanties of feestdagen

Campings in Zwitserland

Direct een plek uitzoeken voor als het weer meezit.

Mini-kaartjes © OpenStreetMap-bijdragers