Provincie · 143 campings

Kampeerweer in Utrecht

De kampeerscore per dag voor de komende twee weken — temperatuur, neerslag, wind en nachttemperatuur in één cijfer. Gemeten rond het zwaartepunt van onze campings in Utrecht.

9,2
Weekend 20 Jun & 21 Jun: Top kampeerweer drukte: Rustig
di 16/6 10,0 22°/12° droog · 10 km/u
wo 17/6 10,0 22°/11° droog · 14 km/u
do 18/6 10,0 27°/14° droog · 9 km/u
vr 19/6 6,4 31°/19° 2,2 mm · 20 km/u
za 20/6 10,0 29°/20° droog · 9 km/u
zo 21/6 8,4 33°/21° droog · 18 km/u
ma 22/6 8,0 35°/22° droog · 11 km/u
di 23/6 10,0 28°/17° droog · 21 km/u
wo 24/6 10,0 23°/15° droog · 11 km/u
do 25/6 10,0 26°/15° droog · 14 km/u
vr 26/6 10,0 28°/17° droog · 13 km/u
za 27/6 9,4 31°/20° droog · 18 km/u
zo 28/6 7,0 34°/23° 0,6 mm · 15 km/u
ma 29/6 5,2 30°/23° 3,6 mm · 13 km/u

Weerdata: Open-Meteo · score 0–10, verder dan ±5 dagen vooruit is indicatief. Weekenddagen hebben een donkere rand.

Druk of rustig?

De komende weekenden, op basis van NL-schoolvakanties en feestdagen.

20 Jun – 21 Jun Rustig geen vakanties of feestdagen
27 Jun – 28 Jun Rustig geen vakanties of feestdagen
4 Jul – 5 Jul Druk Zomervakantie (regio noord) · hoogseizoen

Campings in Utrecht

Direct een plek uitzoeken voor als het weer meezit.

Mini-kaartjes © OpenStreetMap-bijdragers