Land · 500 campings

Kampeerweer in Spanje

De kampeerscore per dag voor de komende twee weken — temperatuur, neerslag, wind en nachttemperatuur in één cijfer. Gemeten rond het zwaartepunt van onze campings in Spanje.

zo 22/11 0,0 8°/2° 2,0 mm · 23 km/u
ma 23/11 2,6 9°/1° droog · 8 km/u
di 24/11 0,0 6°/3° 4,3 mm · 11 km/u
wo 25/11 0,0 5°/1° 1,1 mm · 25 km/u
do 26/11 2,0 5°/-0° droog · 19 km/u
vr 27/11 1,5 7°/-0° droog · 6 km/u
za 28/11 0,0 7°/3° 1,5 mm · 14 km/u
zo 29/11 1,6 9°/3° 0,8 mm · 11 km/u
ma 30/11 2,2 9°/3° 1,0 mm · 14 km/u
di 1/12 0,0 4°/3° 1,6 mm · 19 km/u
wo 2/12 0,0 7°/3° 8,2 mm · 21 km/u
do 3/12 0,0 11°/6° 7,4 mm · 29 km/u
vr 4/12 2,5 7°/3° 0,2 mm · 27 km/u
za 5/12 2,4 9°/1° droog · 13 km/u

Weerdata: Open-Meteo · score 0–10, verder dan ±5 dagen vooruit is indicatief. Weekenddagen hebben een donkere rand.

Druk of rustig?

De komende weekenden, op basis van NL-schoolvakanties en feestdagen.

21 Nov – 22 Nov Rustig geen vakanties of feestdagen
28 Nov – 29 Nov Rustig geen vakanties of feestdagen
5 Dec – 6 Dec Rustig geen vakanties of feestdagen

Campings in Spanje

Direct een plek uitzoeken voor als het weer meezit.

Mini-kaartjes © OpenStreetMap-bijdragers