Land · 96 campings

Kampeerweer in Portugal

De kampeerscore per dag voor de komende twee weken — temperatuur, neerslag, wind en nachttemperatuur in één cijfer. Gemeten rond het zwaartepunt van onze campings in Portugal.

8,1
Weekend 20 Jun & 21 Jun: Top kampeerweer drukte: Rustig
di 16/6 9,7 30°/16° droog · 19 km/u
wo 17/6 8,8 32°/17° droog · 19 km/u
do 18/6 9,6 30°/16° droog · 17 km/u
vr 19/6 9,7 30°/15° droog · 17 km/u
za 20/6 8,1 34°/15° droog · 18 km/u
zo 21/6 8,0 37°/18° droog · 21 km/u
ma 22/6 8,0 39°/18° droog · 18 km/u
di 23/6 8,0 37°/21° droog · 16 km/u
wo 24/6 8,0 40°/20° droog · 16 km/u
do 25/6 8,0 41°/22° droog · 18 km/u
vr 26/6 8,0 36°/23° droog · 15 km/u
za 27/6 7,5 26°/17° 2,4 mm · 19 km/u
zo 28/6 7,5 23°/16° 1,8 mm · 19 km/u
ma 29/6 10,0 24°/15° droog · 19 km/u

Weerdata: Open-Meteo · score 0–10, verder dan ±5 dagen vooruit is indicatief. Weekenddagen hebben een donkere rand.

Druk of rustig?

De komende weekenden, op basis van NL-schoolvakanties en feestdagen.

20 Jun – 21 Jun Rustig geen vakanties of feestdagen
27 Jun – 28 Jun Rustig geen vakanties of feestdagen
4 Jul – 5 Jul Druk Zomervakantie (regio noord) · hoogseizoen

Campings in Portugal

Direct een plek uitzoeken voor als het weer meezit.

Mini-kaartjes © OpenStreetMap-bijdragers