Provincie · 309 campings

Kampeerweer in Overijssel

De kampeerscore per dag voor de komende twee weken — temperatuur, neerslag, wind en nachttemperatuur in één cijfer. Gemeten rond het zwaartepunt van onze campings in Overijssel.

zo 22/11 1,5 7°/-2° droog · 11 km/u
ma 23/11 1,5 5°/-3° droog · 12 km/u
di 24/11 1,5 4°/-2° droog · 15 km/u
wo 25/11 1,5 1°/-2° droog · 22 km/u
do 26/11 1,5 1°/-3° droog · 19 km/u
vr 27/11 1,5 1°/-4° droog · 17 km/u
za 28/11 1,5 1°/-4° droog · 15 km/u
zo 29/11 1,5 3°/-5° droog · 19 km/u
ma 30/11 1,5 1°/-4° droog · 16 km/u
di 1/12 1,5 0°/-5° droog · 17 km/u
wo 2/12 1,5 -1°/-6° droog · 18 km/u
do 3/12 1,5 -2°/-7° droog · 20 km/u
vr 4/12 1,5 -3°/-7° droog · 22 km/u
za 5/12 1,5 0°/-7° droog · 16 km/u

Weerdata: Open-Meteo · score 0–10, verder dan ±5 dagen vooruit is indicatief. Weekenddagen hebben een donkere rand.

Druk of rustig?

De komende weekenden, op basis van NL-schoolvakanties en feestdagen.

21 Nov – 22 Nov Rustig geen vakanties of feestdagen
28 Nov – 29 Nov Rustig geen vakanties of feestdagen
5 Dec – 6 Dec Rustig geen vakanties of feestdagen

Campings in Overijssel

Direct een plek uitzoeken voor als het weer meezit.

Mini-kaartjes © OpenStreetMap-bijdragers