Land · 80 campings

Kampeerweer in Noorwegen

De kampeerscore per dag voor de komende twee weken — temperatuur, neerslag, wind en nachttemperatuur in één cijfer. Gemeten rond het zwaartepunt van onze campings in Noorwegen.

4,5
Weekend 20 Jun & 21 Jun: Wisselvallig drukte: Rustig
di 16/6 4,3 10°/5° droog · 18 km/u
wo 17/6 6,9 14°/5° droog · 13 km/u
do 18/6 1,9 12°/8° 3,9 mm · 18 km/u
vr 19/6 7,0 17°/7° 1,8 mm · 14 km/u
za 20/6 5,5 21°/10° 5,4 mm · 20 km/u
zo 21/6 3,5 14°/8° 4,8 mm · 17 km/u
ma 22/6 7,4 15°/8° 0,3 mm · 14 km/u
di 23/6 5,6 15°/8° 1,8 mm · 13 km/u
wo 24/6 0,0 12°/5° 33,3 mm · 27 km/u
do 25/6 1,5 11°/4° 2,1 mm · 18 km/u
vr 26/6 2,0 12°/8° 4,5 mm · 21 km/u
za 27/6 4,8 12°/7° 0,6 mm · 16 km/u
zo 28/6 9,5 20°/10° 0,9 mm · 10 km/u
ma 29/6 9,5 22°/13° 0,3 mm · 10 km/u

Weerdata: Open-Meteo · score 0–10, verder dan ±5 dagen vooruit is indicatief. Weekenddagen hebben een donkere rand.

Druk of rustig?

De komende weekenden, op basis van NL-schoolvakanties en feestdagen.

20 Jun – 21 Jun Rustig geen vakanties of feestdagen
27 Jun – 28 Jun Rustig geen vakanties of feestdagen
4 Jul – 5 Jul Druk Zomervakantie (regio noord) · hoogseizoen

Campings in Noorwegen

Direct een plek uitzoeken voor als het weer meezit.

Mini-kaartjes © OpenStreetMap-bijdragers