Land · 332 campings

Kampeerweer in Denemarken

De kampeerscore per dag voor de komende twee weken — temperatuur, neerslag, wind en nachttemperatuur in één cijfer. Gemeten rond het zwaartepunt van onze campings in Denemarken.

9,6
Weekend 3 Oct & 4 Oct: Top kampeerweer drukte: Rustig
za 3/10 10,0 19°/9° droog · 19 km/u
zo 4/10 9,2 16°/11° droog · 18 km/u
ma 5/10 9,0 18°/11° droog · 30 km/u
di 6/10 7,5 18°/13° 1,9 mm · 20 km/u
wo 7/10 5,7 17°/12° 5,7 mm · 13 km/u
do 8/10 1,4 13°/10° 6,3 mm · 26 km/u
vr 9/10 5,5 12°/10° 0,3 mm · 26 km/u
za 10/10 6,6 14°/11° 0,3 mm · 12 km/u
zo 11/10 8,3 15°/7° droog · 18 km/u
ma 12/10 6,4 13°/4° droog · 9 km/u
di 13/10 8,3 15°/8° droog · 14 km/u
wo 14/10 8,4 15°/7° droog · 10 km/u
do 15/10 7,1 13°/7° droog · 16 km/u
vr 16/10 8,0 14°/10° droog · 15 km/u

Weerdata: Open-Meteo · score 0–10, verder dan ±5 dagen vooruit is indicatief. Weekenddagen hebben een donkere rand.

Druk of rustig?

De komende weekenden, op basis van NL-schoolvakanties en feestdagen.

3 Oct – 4 Oct Rustig geen vakanties of feestdagen
10 Oct – 11 Oct Gemiddeld Herfstvakantie (regio noord)
17 Oct – 18 Oct Druk Herfstvakantie (regio noord, midden, zuid)

Campings in Denemarken

Direct een plek uitzoeken voor als het weer meezit.

Mini-kaartjes © OpenStreetMap-bijdragers