Land · 336 campings

Kampeerweer in België

De kampeerscore per dag voor de komende twee weken — temperatuur, neerslag, wind en nachttemperatuur in één cijfer. Gemeten rond het zwaartepunt van onze campings in België.

8,7
Weekend 20 Jun & 21 Jun: Top kampeerweer drukte: Rustig
di 16/6 10,0 23°/13° droog · 18 km/u
wo 17/6 10,0 25°/14° droog · 14 km/u
do 18/6 10,0 29°/16° droog · 10 km/u
vr 19/6 6,0 32°/19° 2,8 mm · 15 km/u
za 20/6 9,4 31°/18° droog · 10 km/u
zo 21/6 8,0 35°/22° droog · 14 km/u
ma 22/6 8,0 36°/23° droog · 13 km/u
di 23/6 9,2 29°/21° 0,6 mm · 21 km/u
wo 24/6 10,0 25°/17° droog · 12 km/u
do 25/6 10,0 27°/17° droog · 11 km/u
vr 26/6 9,5 31°/19° droog · 19 km/u
za 27/6 8,0 34°/23° droog · 17 km/u
zo 28/6 8,0 35°/26° droog · 17 km/u
ma 29/6 7,3 29°/22° 1,8 mm · 25 km/u

Weerdata: Open-Meteo · score 0–10, verder dan ±5 dagen vooruit is indicatief. Weekenddagen hebben een donkere rand.

Druk of rustig?

De komende weekenden, op basis van NL-schoolvakanties en feestdagen.

20 Jun – 21 Jun Rustig geen vakanties of feestdagen
27 Jun – 28 Jun Rustig geen vakanties of feestdagen
4 Jul – 5 Jul Druk Zomervakantie (regio noord) · hoogseizoen

Campings in België

Direct een plek uitzoeken voor als het weer meezit.

Mini-kaartjes © OpenStreetMap-bijdragers